Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 76,608.41$ 1,534,762,950,216$ 23,108,380,12920,033,871 BTC1.01%
2$ 2,096.33$ 252,996,297,968$ 13,152,808,971120,685,540 ETH1.06%
3$ 0.998706$ 189,475,654,310$ 55,031,921,242189,721,145,806 USDT0.01%
4$ 655.04$ 88,289,638,811$ 1,183,788,143134,784,940 BNB0.52%
5$ 1.35$ 83,408,073,708$ 1,346,518,59761,858,321,245 XRP0.33%
6$ 0.999810$ 76,408,466,816$ 8,005,198,95976,423,025,388 USDC0.02%
7$ 85.25$ 49,285,763,705$ 3,284,122,526578,098,748 SOL0.56%
8$ 0.367411$ 34,833,552,338$ 684,647,38494,808,163,747 TRX1.84%
9$ 63.72$ 16,191,515,598$ 1,138,944,017254,094,377 HYPE9.18%
10$ 0.101908$ 15,732,059,269$ 681,527,519154,374,636,384 DOGE0.50%
11$ 665.95$ 11,115,415,873$ 952,726,07816,690,951 ZEC8.44%
12$ 10.03$ 9,234,040,615$ 583,934920,557,130 LEO0.94%
13$ 0.242314$ 8,775,379,589$ 321,042,70836,214,956,113 ADA0.77%
14$ 398.92$ 7,358,764,942$ 74,398,55018,446,744 XMR5.18%
15$ 349.24$ 6,998,352,449$ 377,295,72920,038,891 BCH0.87%
16$ 9.42$ 6,848,562,625$ 329,235,237727,099,970 LINK0.37%
17$ 0.164906$ 6,368,211,391$ 20,849,88338,617,288,529 CC3.57%
18$ 0.999505$ 5,362,725,091$ 48,703,7145,365,382,703 DAI0.01%
19$ 0.146360$ 4,907,180,848$ 82,115,34933,528,147,866 XLM0.37%
20$ 0.998831$ 4,767,417,630$ 1,363,042,6244,772,998,421 USD10.02%

    Feed has no items.