Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 60,650.26$ 1,215,375,778,346$ 46,034,051,66820,039,087 BTC0.01%
2$ 1,557.52$ 187,968,153,320$ 25,554,791,836120,684,554 ETH1.95%
3$ 0.999645$ 187,045,054,149$ 90,994,335,076187,111,567,220 USDT0.03%
4$ 573.26$ 77,266,261,270$ 1,836,336,970134,784,180 BNB0.09%
5$ 0.999822$ 75,374,536,979$ 15,968,184,27075,387,966,471 USDC0.00%
6$ 1.09$ 67,544,103,267$ 2,878,706,54562,053,900,985 XRP1.30%
7$ 61.76$ 35,737,322,461$ 4,070,618,332578,677,469 SOL4.85%
8$ 0.320971$ 30,434,576,392$ 689,229,20194,820,388,677 TRX0.03%
9$ 57.36$ 14,548,593,127$ 736,315,266253,644,758 HYPE1.17%
10$ 0.080859$ 13,767,301,142$ 1,308,233,083170,262,273,127 DOGE1.85%
11$ 9.56$ 8,795,048,856$ 1,227,142920,458,895 LEO1.94%
12$ 0.209453$ 7,064,541,646$ 827,779,49633,728,502,705 XLM8.61%
13$ 0.157131$ 6,085,747,360$ 25,837,07238,730,466,766 CC10.43%
14$ 358.93$ 5,996,970,578$ 1,894,041,19716,707,875 ZEC6.43%
15$ 0.157388$ 5,701,754,212$ 791,550,68336,227,309,440 ADA2.19%
16$ 298.86$ 5,513,037,785$ 123,761,70018,446,744 XMR5.82%
17$ 0.999611$ 5,363,296,414$ 57,437,8335,365,382,703 DAI0.01%
18$ 7.34$ 5,336,367,637$ 467,061,904727,099,970 LINK0.91%
19$ 0.999233$ 4,607,064,741$ 1,500,058,5184,610,603,275 USD10.02%
20$ 0.999452$ 4,500,433,440$ 65,617,8924,502,901,495 USDE0.01%

    Feed has no items.