Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 76,851.42$ 1,539,679,840,527$ 19,977,340,61220,034,500 BTC0.22%
2$ 2,095.60$ 252,908,649,845$ 10,123,006,950120,685,518 ETH0.27%
3$ 0.998999$ 189,444,079,689$ 54,282,009,032189,633,830,744 USDT0.03%
4$ 659.92$ 88,947,856,009$ 1,320,231,710134,784,843 BNB0.32%
5$ 1.34$ 82,997,771,664$ 1,303,093,02461,858,321,245 XRP0.70%
6$ 0.999646$ 76,421,914,089$ 8,814,680,72776,448,956,231 USDC0.00%
7$ 84.32$ 48,754,275,142$ 2,769,199,840578,217,107 SOL1.21%
8$ 0.371741$ 35,244,651,541$ 926,767,87494,809,582,991 TRX1.73%
9$ 0.101203$ 17,215,005,831$ 519,423,528170,103,103,127 DOGE1.26%
10$ 60.17$ 15,286,101,152$ 721,269,440254,050,910 HYPE3.40%
11$ 641.10$ 10,701,836,222$ 763,010,16216,692,921 ZEC2.55%
12$ 9.98$ 9,191,040,287$ 866,208920,550,051 LEO0.56%
13$ 0.241974$ 8,763,829,732$ 311,723,83736,218,050,029 ADA0.22%
14$ 384.71$ 7,096,611,677$ 145,060,52018,446,744 XMR3.01%
15$ 348.38$ 6,981,391,046$ 117,173,33520,039,397 BCH0.25%
16$ 9.43$ 6,857,574,365$ 267,325,999727,099,970 LINK0.33%
17$ 0.165883$ 6,407,682,722$ 20,273,00538,627,778,069 CC0.41%
18$ 0.999582$ 5,363,139,281$ 49,124,7795,365,382,703 DAI0.01%
19$ 1.92$ 5,167,545,191$ 511,330,5162,695,136,075 TON8.58%
20$ 0.148979$ 4,996,922,558$ 99,486,28633,541,140,388 XLM0.86%

    Feed has no items.