Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 71,532.14$ 1,433,321,311,110$ 39,758,799,35520,037,446 BTC2.60%
2$ 1,982.39$ 239,245,195,725$ 17,589,140,451120,685,210 ETH0.83%
3$ 0.998540$ 187,964,404,097$ 86,556,326,853188,239,216,820 USDT0.00%
4$ 684.36$ 92,241,496,125$ 3,491,184,518134,784,490 BNB3.80%
5$ 1.30$ 80,364,738,685$ 2,074,518,40761,977,843,307 XRP2.27%
6$ 0.999616$ 75,916,371,621$ 13,500,623,34675,945,537,945 USDC0.01%
7$ 80.48$ 46,563,751,985$ 3,364,771,595578,570,639 SOL1.21%
8$ 0.346091$ 32,814,973,040$ 749,776,91494,816,121,083 TRX0.72%
9$ 73.03$ 18,534,324,699$ 1,910,112,298253,782,608 HYPE7.21%
10$ 0.099720$ 15,404,955,766$ 970,078,088154,482,216,384 DOGE0.58%
11$ 9.97$ 9,180,761,087$ 558,290920,498,144 LEO0.42%
12$ 543.87$ 9,084,243,680$ 878,530,42816,702,935 ZEC0.42%
13$ 0.256301$ 8,621,275,447$ 1,508,504,38433,637,365,695 XLM4.25%
14$ 0.230469$ 8,348,081,294$ 469,888,79336,222,179,309 ADA0.74%
15$ 358.17$ 6,607,066,818$ 141,495,91218,446,744 XMR0.54%
16$ 9.01$ 6,554,606,632$ 333,712,914727,099,970 LINK0.03%
17$ 0.155947$ 6,033,292,744$ 17,785,64438,688,073,164 CC1.53%
18$ 288.83$ 5,788,727,276$ 231,909,90220,042,228 BCH3.09%
19$ 2.17$ 5,783,957,640$ 627,127,4282,670,773,880 TON16.75%
20$ 0.999623$ 5,363,359,028$ 81,443,5745,365,382,703 DAI0.00%

    Feed has no items.