Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 75,835.38$ 1,519,242,840,893$ 28,528,403,24320,033,431 BTC0.51%
2$ 2,076.14$ 250,560,273,240$ 14,835,408,115120,685,562 ETH0.50%
3$ 0.998772$ 189,487,200,305$ 65,602,323,922189,720,256,702 USDT0.01%
4$ 651.81$ 87,853,588,375$ 1,237,483,473134,784,978 BNB0.07%
5$ 1.34$ 83,152,826,625$ 1,929,515,68261,858,321,245 XRP0.07%
6$ 0.999608$ 76,445,222,605$ 8,375,602,72176,475,199,705 USDC0.01%
7$ 84.90$ 49,080,940,407$ 3,779,318,777578,099,442 SOL0.27%
8$ 0.360705$ 34,197,102,838$ 731,493,13094,806,286,528 TRX0.37%
9$ 0.102439$ 15,812,561,938$ 1,132,407,312154,361,026,384 DOGE1.42%
10$ 58.36$ 14,831,252,772$ 877,735,015254,142,431 HYPE5.15%
11$ 614.42$ 10,254,401,031$ 792,584,80916,689,562 ZEC1.42%
12$ 9.94$ 9,148,649,473$ 422,381920,564,159 LEO0.24%
13$ 0.244138$ 8,841,431,806$ 494,255,02636,214,956,113 ADA0.35%
14$ 352.17$ 7,056,891,738$ 474,219,33020,038,459 BCH5.88%
15$ 379.47$ 6,999,950,033$ 106,079,88518,446,744 XMR0.02%
16$ 9.39$ 6,824,252,673$ 366,607,733727,099,970 LINK1.32%
17$ 0.159325$ 6,151,333,063$ 17,102,87538,608,790,873 CC2.27%
18$ 0.999469$ 5,362,535,596$ 65,905,8785,365,382,703 DAI0.02%
19$ 0.145914$ 4,892,229,062$ 92,850,02833,528,153,811 XLM0.46%
20$ 1.81$ 4,872,660,211$ 293,481,3112,693,870,298 TON5.33%

    Feed has no items.