Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 60,750.19$ 1,217,376,693,681$ 61,977,451,51920,039,059 BTC3.58%
2$ 1,590.70$ 191,972,887,299$ 34,408,634,345120,684,816 ETH9.54%
3$ 0.999300$ 187,398,362,550$ 123,237,346,136187,529,700,105 USDT0.03%
4$ 574.07$ 77,375,499,565$ 2,267,360,186134,784,228 BNB4.40%
5$ 0.999646$ 75,340,573,396$ 20,777,656,09775,367,271,748 USDC0.02%
6$ 1.10$ 68,334,111,573$ 3,540,778,63761,977,843,307 XRP5.33%
7$ 64.89$ 37,545,165,348$ 5,812,513,751578,559,624 SOL5.64%
8$ 0.321412$ 30,475,885,426$ 965,456,45694,818,890,781 TRX2.55%
9$ 58.34$ 14,783,187,692$ 1,753,066,597253,398,606 HYPE13.40%
10$ 0.082358$ 14,021,333,973$ 1,686,364,838170,248,733,127 DOGE7.29%
11$ 9.75$ 8,975,302,409$ 2,785,940920,467,033 LEO1.57%
12$ 0.193157$ 6,514,245,515$ 825,269,30233,725,152,371 XLM6.12%
13$ 0.160921$ 5,829,740,712$ 1,205,939,35836,227,309,440 ADA14.37%
14$ 317.10$ 5,849,419,016$ 199,546,23218,446,744 XMR8.76%
15$ 339.69$ 5,675,490,947$ 3,390,827,22716,707,875 ZEC35.50%
16$ 0.142026$ 5,499,552,626$ 29,803,23838,722,252,708 CC4.94%
17$ 7.41$ 5,385,286,223$ 615,662,272727,099,970 LINK7.39%
18$ 0.999745$ 5,364,012,036$ 84,404,4755,365,382,703 DAI0.04%
19$ 0.998970$ 4,605,034,014$ 2,185,494,5344,609,780,561 USD10.03%
20$ 0.999274$ 4,499,619,116$ 106,032,0634,502,887,501 USDE0.06%

    Feed has no items.