Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 77,551.92$ 1,553,558,264,085$ 27,799,626,25320,032,493 BTC0.00%
2$ 2,135.75$ 257,754,118,573$ 14,647,297,144120,685,619 ETH0.11%
3$ 0.999075$ 189,666,764,446$ 69,345,239,992189,842,359,509 USDT0.00%
4$ 656.50$ 88,485,948,024$ 1,245,446,933134,785,097 BNB1.05%
5$ 1.38$ 85,079,908,284$ 1,761,816,48661,829,045,420 XRP0.43%
6$ 0.999773$ 76,093,591,255$ 10,993,157,92176,110,901,831 USDC0.00%
7$ 87.49$ 50,570,094,012$ 3,889,380,477577,981,299 SOL1.63%
8$ 0.364013$ 34,509,879,589$ 763,122,62494,803,911,465 TRX1.33%
9$ 0.105519$ 16,285,154,949$ 907,319,638154,333,966,384 DOGE1.24%
10$ 58.07$ 14,763,034,804$ 1,583,721,236254,227,308 HYPE10.03%
11$ 664.81$ 11,093,330,443$ 1,091,752,90816,686,403 ZEC2.92%
12$ 9.93$ 9,140,778,935$ 1,483,982920,578,241 LEO0.99%
13$ 0.251601$ 9,111,735,019$ 431,302,59736,214,956,113 ADA0.57%
14$ 378.99$ 7,594,080,560$ 419,335,93420,037,488 BCH1.69%
15$ 397.48$ 7,332,135,131$ 139,901,63418,446,744 XMR0.36%
16$ 9.76$ 7,095,355,761$ 373,640,713727,099,970 LINK1.09%
17$ 0.161490$ 6,232,262,792$ 22,924,04138,592,244,682 CC3.81%
18$ 2.05$ 5,514,662,055$ 344,279,4112,692,746,676 TON0.08%
19$ 0.999711$ 5,363,830,592$ 41,138,1525,365,382,703 DAI0.01%
20$ 0.147286$ 4,937,192,172$ 100,066,05433,521,231,576 XLM2.31%

    Feed has no items.