Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 76,273.01$ 1,527,974,341,500$ 25,112,894,36820,032,962 BTC1.59%
2$ 2,086.72$ 251,837,553,070$ 11,320,746,385120,685,588 ETH2.13%
3$ 0.998777$ 189,620,663,184$ 62,007,808,525189,852,859,771 USDT0.03%
4$ 652.29$ 87,918,245,298$ 1,272,378,357134,785,017 BNB0.61%
5$ 1.35$ 83,174,423,314$ 1,749,447,22461,829,045,420 XRP2.20%
6$ 0.999618$ 76,566,008,289$ 10,767,209,87876,595,286,404 USDC0.01%
7$ 85.17$ 49,226,247,998$ 3,161,296,336577,980,497 SOL2.59%
8$ 0.362056$ 34,324,628,790$ 797,716,28794,804,780,858 TRX0.60%
9$ 0.103960$ 17,679,411,835$ 689,472,047170,059,313,127 DOGE1.51%
10$ 55.72$ 14,163,887,690$ 1,282,575,411254,186,363 HYPE3.09%
11$ 606.13$ 10,115,060,230$ 709,868,13316,687,982 ZEC9.03%
12$ 9.91$ 9,126,284,891$ 2,180,158920,571,322 LEO0.20%
13$ 0.245004$ 8,872,802,160$ 441,325,58936,214,956,113 ADA2.64%
14$ 374.36$ 7,501,395,898$ 372,051,27020,037,938 BCH1.27%
15$ 379.37$ 6,998,150,796$ 133,074,36818,446,744 XMR5.65%
16$ 9.51$ 6,917,885,806$ 391,264,860727,099,970 LINK2.44%
17$ 0.155814$ 6,014,408,794$ 26,393,49938,599,995,801 CC2.20%
18$ 0.999648$ 5,363,493,438$ 47,837,1085,365,382,703 DAI0.00%
19$ 1.91$ 5,152,238,371$ 254,675,1242,693,300,911 TON6.12%
20$ 0.145271$ 4,869,823,522$ 106,226,77433,522,239,137 XLM1.36%

    Feed has no items.