Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 63,231.49$ 1,267,072,768,528$ 65,346,774,35820,038,634 BTC3.86%
2$ 1,764.66$ 212,967,518,307$ 30,314,517,698120,684,920 ETH3.19%
3$ 0.998952$ 187,333,127,004$ 126,354,469,490187,529,700,105 USDT0.04%
4$ 601.44$ 81,064,819,504$ 2,470,231,342134,784,304 BNB3.62%
5$ 0.999772$ 75,927,964,861$ 21,051,118,85275,945,267,004 USDC0.01%
6$ 1.17$ 72,336,535,812$ 3,534,206,45961,977,843,307 XRP4.07%
7$ 69.10$ 39,975,782,452$ 5,835,173,852578,560,559 SOL5.07%
8$ 0.330129$ 31,302,235,981$ 842,936,10894,818,095,380 TRX1.02%
9$ 67.78$ 17,182,921,470$ 1,877,189,467253,520,894 HYPE5.95%
10$ 0.088988$ 15,148,908,749$ 1,489,175,449170,234,973,127 DOGE3.40%
11$ 9.91$ 9,118,575,507$ 576,788920,475,222 LEO1.58%
12$ 532.41$ 8,895,508,791$ 1,405,678,64216,707,875 ZEC10.27%
13$ 0.206152$ 6,948,389,088$ 827,599,90833,705,103,305 XLM7.23%
14$ 0.187517$ 6,793,232,878$ 947,191,25136,227,309,440 ADA10.24%
15$ 350.46$ 6,464,801,892$ 152,271,63618,446,744 XMR1.57%
16$ 8.02$ 5,830,987,669$ 632,387,700727,099,970 LINK3.04%
17$ 0.149403$ 5,783,948,934$ 28,795,29238,713,754,506 CC3.35%
18$ 0.999490$ 5,362,646,215$ 86,023,8855,365,382,703 DAI0.01%
19$ 245.62$ 4,923,197,671$ 411,250,32620,043,578 BCH0.14%
20$ 1.74$ 4,639,844,918$ 423,830,6662,672,468,220 TON12.98%

    Feed has no items.