Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 67,429.96$ 1,351,153,301,752$ 47,323,794,22220,037,878 BTC5.57%
2$ 1,919.40$ 231,642,661,092$ 20,880,012,684120,685,138 ETH2.87%
3$ 0.998398$ 187,942,398,487$ 95,793,625,612188,243,994,985 USDT0.01%
4$ 663.46$ 89,424,144,827$ 2,122,050,464134,784,422 BNB2.93%
5$ 1.23$ 76,329,503,162$ 2,538,584,15861,977,843,307 XRP4.65%
6$ 0.999706$ 75,859,190,042$ 15,711,063,05575,881,520,679 USDC0.00%
7$ 76.66$ 44,345,392,402$ 3,867,711,285578,443,160 SOL4.48%
8$ 0.337593$ 32,009,303,837$ 659,013,99094,816,313,464 TRX2.55%
9$ 71.91$ 18,244,450,000$ 1,430,867,529253,710,070 HYPE0.19%
10$ 0.095271$ 16,215,919,909$ 1,240,699,354170,207,463,127 DOGE4.12%
11$ 602.77$ 10,069,370,809$ 1,109,197,07216,705,146 ZEC11.37%
12$ 10.02$ 9,225,513,414$ 353,864920,490,544 LEO0.49%
13$ 0.217967$ 7,895,253,239$ 541,111,59236,222,179,309 ADA5.23%
14$ 0.222726$ 7,506,447,484$ 835,582,76133,702,611,774 XLM13.37%
15$ 8.61$ 6,257,473,351$ 392,493,233727,099,970 LINK4.23%
16$ 338.11$ 6,237,022,045$ 172,651,72618,446,744 XMR6.41%
17$ 0.152883$ 5,916,056,429$ 28,185,64138,696,650,452 CC1.88%
18$ 283.10$ 5,674,086,246$ 195,462,32020,042,669 BCH1.70%
19$ 0.999378$ 5,362,044,162$ 70,162,1015,365,382,703 DAI0.02%
20$ 1.95$ 5,199,563,231$ 524,663,5692,671,323,641 TON13.13%

    Feed has no items.