Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 77,508.63$ 1,552,691,101,876$ 28,127,400,92320,032,493 BTC0.01%
2$ 2,133.03$ 257,426,633,305$ 14,752,998,491120,685,619 ETH0.14%
3$ 0.999020$ 189,656,353,769$ 69,475,344,741189,842,359,509 USDT0.00%
4$ 656.22$ 88,448,414,081$ 1,246,917,346134,785,097 BNB1.10%
5$ 1.38$ 85,048,951,951$ 1,761,361,50061,829,045,420 XRP0.44%
6$ 0.999706$ 76,064,093,599$ 11,042,338,18876,086,489,975 USDC0.01%
7$ 87.46$ 50,548,246,678$ 3,887,325,119577,981,335 SOL1.61%
8$ 0.364112$ 34,519,187,384$ 764,205,88394,803,883,502 TRX1.42%
9$ 0.105585$ 16,295,283,912$ 907,520,037154,333,666,384 DOGE1.32%
10$ 57.75$ 14,681,513,352$ 1,582,722,964254,228,261 HYPE9.68%
11$ 665.60$ 11,106,547,845$ 1,104,464,52516,686,403 ZEC2.44%
12$ 9.93$ 9,140,914,892$ 1,484,763920,578,241 LEO0.99%
13$ 0.251506$ 9,108,263,535$ 431,708,58836,214,956,113 ADA0.57%
14$ 378.95$ 7,593,150,613$ 420,871,95820,037,478 BCH1.81%
15$ 398.16$ 7,344,769,860$ 137,733,26818,446,744 XMR0.10%
16$ 9.75$ 7,090,771,667$ 374,746,285727,099,970 LINK1.11%
17$ 0.160052$ 6,176,756,939$ 22,851,38838,592,244,682 CC3.31%
18$ 2.04$ 5,493,843,727$ 345,536,0042,692,734,458 TON0.60%
19$ 0.999632$ 5,363,410,527$ 41,079,8285,365,382,703 DAI0.00%
20$ 0.147219$ 4,934,954,982$ 100,065,64533,521,231,690 XLM2.29%

    Feed has no items.