Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 77,346.02$ 1,549,406,480,991$ 26,505,886,34420,032,143 BTC0.68%
2$ 2,121.89$ 256,081,838,609$ 12,043,759,792120,685,661 ETH0.46%
3$ 0.998968$ 189,660,630,321$ 63,879,368,424189,856,565,829 USDT0.01%
4$ 647.36$ 87,254,163,151$ 1,124,780,441134,785,138 BNB1.17%
5$ 1.36$ 84,241,799,662$ 1,644,756,02761,829,045,420 XRP0.06%
6$ 0.999743$ 76,350,745,701$ 12,229,654,30676,370,371,671 USDC0.00%
7$ 85.85$ 49,602,189,269$ 3,455,613,346577,789,658 SOL1.80%
8$ 0.358807$ 34,016,072,870$ 689,401,82794,803,359,556 TRX0.78%
9$ 0.103283$ 17,561,629,739$ 716,670,697170,034,293,127 DOGE0.24%
10$ 54.01$ 13,734,326,997$ 1,051,840,334254,292,320 HYPE11.74%
11$ 669.15$ 11,164,768,999$ 1,181,105,85516,685,110 ZEC16.74%
12$ 10.06$ 9,257,745,687$ 674,125920,585,087 LEO1.01%
13$ 0.248298$ 8,992,118,892$ 354,695,39536,214,956,113 ADA0.22%
14$ 371.94$ 7,452,622,539$ 410,994,47320,037,116 BCH0.63%
15$ 402.65$ 7,427,609,620$ 149,259,82218,446,744 XMR1.45%
16$ 9.59$ 6,973,690,409$ 620,057,126727,099,970 LINK1.32%
17$ 0.154727$ 5,969,294,056$ 18,927,08938,579,409,647 CC4.00%
18$ 2.03$ 5,457,494,517$ 340,018,6382,692,261,583 TON1.53%
19$ 0.999539$ 5,362,909,938$ 61,870,7555,365,382,703 DAI0.01%
20$ 0.143168$ 4,799,182,014$ 100,062,27233,521,236,820 XLM0.36%

    Feed has no items.