Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 77,505.21$ 1,552,762,313,503$ 21,455,444,61520,034,296 BTC1.18%
2$ 2,127.32$ 256,736,992,513$ 11,080,004,347120,685,518 ETH1.26%
3$ 0.999118$ 189,465,923,825$ 56,763,025,750189,633,145,796 USDT0.04%
4$ 660.59$ 89,037,089,865$ 1,260,962,309134,784,853 BNB0.75%
5$ 1.36$ 84,131,405,236$ 1,390,974,73261,858,321,245 XRP0.62%
6$ 0.999705$ 76,404,497,871$ 9,329,699,46976,427,015,443 USDC0.00%
7$ 86.04$ 49,752,198,850$ 3,136,383,150578,217,330 SOL0.57%
8$ 0.372499$ 35,316,287,742$ 934,108,88794,809,010,212 TRX1.62%
9$ 0.103166$ 15,927,540,300$ 559,310,285154,387,266,384 DOGE0.89%
10$ 61.93$ 15,735,574,237$ 823,966,560254,068,246 HYPE1.80%
11$ 663.36$ 11,073,147,382$ 838,516,85016,692,587 ZEC0.65%
12$ 10.03$ 9,230,035,330$ 473,272920,550,051 LEO0.14%
13$ 0.246324$ 8,921,387,782$ 335,080,77336,218,050,029 ADA1.43%
14$ 388.84$ 7,172,787,203$ 162,258,58018,446,744 XMR1.10%
15$ 350.32$ 7,020,245,380$ 145,725,61020,039,266 BCH0.02%
16$ 9.60$ 6,977,238,960$ 275,540,571727,099,970 LINK1.46%
17$ 0.166255$ 6,421,563,401$ 23,298,31538,624,799,584 CC0.98%
18$ 2.05$ 5,523,000,495$ 434,463,3662,694,971,977 TON16.55%
19$ 0.999534$ 5,362,883,661$ 48,872,7495,365,382,703 DAI0.00%
20$ 0.151290$ 5,074,431,649$ 105,139,77733,541,142,234 XLM3.18%

    Feed has no items.