Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 62,221.10$ 1,246,854,077,130$ 29,886,814,82420,039,087 BTC2.42%
2$ 1,629.67$ 196,676,261,089$ 13,332,450,562120,684,518 ETH4.27%
3$ 0.999584$ 186,881,691,913$ 61,704,042,677186,959,396,801 USDT0.01%
4$ 594.46$ 80,123,961,625$ 1,230,161,485134,784,138 BNB3.52%
5$ 0.999698$ 75,619,105,358$ 9,028,012,73075,641,953,514 USDC0.01%
6$ 1.14$ 70,654,446,668$ 1,872,976,34462,053,900,985 XRP3.95%
7$ 65.21$ 37,775,779,453$ 2,496,639,028579,304,466 SOL5.04%
8$ 0.327060$ 31,012,606,017$ 496,708,07394,822,333,901 TRX1.63%
9$ 58.64$ 14,883,926,284$ 697,671,207253,809,248 HYPE1.08%
10$ 0.084879$ 13,119,177,728$ 670,853,816154,563,596,384 DOGE4.49%
11$ 9.53$ 8,770,252,491$ 1,817,223920,450,778 LEO0.19%
12$ 0.207257$ 6,990,479,619$ 862,076,65933,728,497,062 XLM1.99%
13$ 417.52$ 6,975,917,253$ 1,379,981,39816,707,875 ZEC16.06%
14$ 0.166260$ 6,440,828,294$ 40,095,96338,739,418,314 CC5.06%
15$ 0.162713$ 5,894,655,444$ 486,690,79136,227,309,440 ADA1.92%
16$ 313.71$ 5,786,887,764$ 92,752,33318,446,744 XMR3.73%
17$ 7.74$ 5,626,926,697$ 308,064,903727,099,970 LINK4.94%
18$ 0.999655$ 5,363,534,214$ 41,980,3875,365,382,703 DAI0.01%
19$ 0.999392$ 4,608,472,977$ 785,132,0224,611,278,687 USD10.01%
20$ 1.72$ 4,590,588,410$ 234,621,7052,674,116,768 TON6.06%

    Feed has no items.