Cryptocurrency News, Prices & Market Capitalization

Cryptocurrency Prices
Previous 20
Next 20
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 65,769.74$ 1,317,909,109,997$ 50,436,915,10120,038,228 BTC2.60%
2$ 1,822.82$ 219,987,259,773$ 25,436,687,379120,685,013 ETH5.27%
3$ 0.998560$ 187,835,925,840$ 106,911,887,556188,106,788,806 USDT0.01%
4$ 623.83$ 84,083,148,505$ 2,155,233,590134,784,364 BNB5.99%
5$ 0.999608$ 75,951,131,165$ 17,255,161,95075,980,919,618 USDC0.01%
6$ 1.22$ 75,347,734,970$ 2,851,804,00761,977,843,307 XRP1.62%
7$ 72.94$ 42,193,876,165$ 4,496,992,704578,442,393 SOL4.95%
8$ 0.333520$ 31,623,356,246$ 721,654,67494,817,112,916 TRX1.32%
9$ 72.06$ 18,277,454,245$ 1,397,597,338253,628,005 HYPE0.67%
10$ 0.091984$ 14,212,375,458$ 1,170,205,872154,509,466,384 DOGE3.70%
11$ 593.35$ 9,912,432,050$ 1,433,896,09016,705,912 ZEC3.46%
12$ 10.07$ 9,264,691,432$ 385,699920,482,978 LEO0.37%
13$ 0.208906$ 7,567,032,012$ 611,662,85836,222,179,309 ADA3.96%
14$ 0.222214$ 7,489,491,885$ 796,490,08533,703,927,144 XLM0.41%
15$ 355.99$ 6,566,772,396$ 180,249,01018,446,744 XMR5.54%
16$ 8.27$ 6,013,721,499$ 477,800,039727,099,970 LINK4.09%
17$ 0.154580$ 5,983,040,331$ 32,314,58838,705,224,171 CC2.53%
18$ 0.999357$ 5,361,934,396$ 61,157,0205,365,382,703 DAI0.01%
19$ 1.99$ 5,309,119,685$ 386,858,1612,671,900,145 TON1.02%
20$ 245.97$ 4,930,072,127$ 698,639,22820,043,131 BCH13.60%

    Feed has no items.